核心特点
- 4x4 越野叉车 3–4.5 吨——T30B / T35B / T35R / T50B / T-60B
- 全时四驱 + 大离地间隙——泥地、沙地、碎石、坡道均稳定作业
- 云内 4 冲程柴油发动机 58–76 kW,配液力二进二退变速箱
- 两级门架,起升高度 3–4 m,载荷中心 500 mm
- 加厚锰钢车架与深花纹越野轮胎
- T35R 后轮转向,窄巷道转弯半径更小
- T30B 整机高 2.2 m,可进出地下室、冷库与集装箱
- T-60B 可快换铲斗、抓木器等属具
应用场景
越野叉车 — 技术参数
| Model | Capacity | Lift height | Engine | Weight |
|---|---|---|---|---|
| T30B | 3000 kg | 3000 mm | 58 kW | 4200 kg |
| T35B | 3000 kg | 3000 mm | 58 kW | 4300 kg |
| T35R (rear-steer) | 3000 kg | 3000 mm | 58 kW | 4250 kg |
| T50B | 4000 kg | 4000 mm | 76 kW | 5900 kg |
| T-60B | 4500 kg | 4000 mm | 76 kW | 7500 kg |
技术参数
| 额定载重 | 3000 – 4500 kg |
|---|---|
| 机型 | T30B / T35B / T35R / T50B / T-60B |
| 载荷中心 | 500 mm |
| 起升高度 | 3000 – 4000 mm (two-stage mast) |
| 发动机 | Yunnei YN27GBZ / YN38GBZ, 4-stroke diesel |
| 发动机功率 | 58 – 76 kW |
| 驱动 | Full-time 4WD, wheel-side reducer axles |
| 变速箱 | Hydrodynamic, 2F / 2R |
| 行驶速度 | 30 km/h |
| 轮胎 | Off-road (20.5/70-16, 16/70-20) |
| 制动 | Air brake + mechanical parking |
| 自重 | 4200 – 7500 kg |
越野叉车
需要报价或产品目录?
告诉我们您的用途和目标市场——我们一个工作日内回复。