核心特点
- 九款履带机型,工作重量 5.85–52 吨
- 品牌发动机——小型机用洋马,23 吨及以上用康明斯(最大 293 kW)
- 加强动臂、斗杆与重载 X 型底盘
- 铲斗挖掘力达 267 kN,硬土与岩石作业
- 进口主泵配行走、回转马达,液压平顺
- 可选铲斗、破碎锤、快速连接器与旋转钻
应用场景
挖掘机 — 技术参数
| Model | Operating weight | Bucket | Power | Max. dig depth |
|---|---|---|---|---|
| DC65 | 5.85 t | 0.23 m³ | 39 kW (Yanmar) | 3835 mm |
| DC80 | 7.5 t | 0.29 m³ | 39 kW (Yanmar) | 4070 mm |
| DC160 | 15 t | 0.6–0.75 m³ | 103 kW | 5630 mm |
| DC185 | 18 t | 0.6–0.8 m³ | 103 kW | 5630 mm |
| DC230 | 23 t | 1.1–1.2 m³ | 135 kW (Cummins) | 6630 mm |
| DC260 | 25 t | 1.4 m³ | 169 kW (Cummins) | 6685 mm |
| DC350 | 34.6 t | 1.65 m³ | 194 kW (Cummins) | 7190 mm |
| DC420 | 41 t | 1.9–2.2 m³ | 243 kW (Cummins) | 7725 mm |
| DC520 | 52 t | 2.2 m³ | 293 kW (Cummins) | 7790 mm |
技术参数
| 工作重量 | 5.85 – 52 t |
|---|---|
| 斗容 | 0.23 – 2.2 m³ |
| 发动机 | Yanmar / Quanchai / Cummins |
| 额定功率 | 39 – 293 kW |
| 最大挖掘深度 | 3.8 – 7.8 m |
| 最大挖掘半径 | 6.1 – 12.1 m |
| 铲斗挖掘力 | Up to 267 kN |
| 机型 | Crawler |
| 属具 | Bucket / breaker / coupler / auger |
挖掘机
需要报价或产品目录?
告诉我们您的用途和目标市场——我们一个工作日内回复。