核心特色
- 产品覆盖 7 t / 3.5 m³(XUL307F)至 21 t / 10 m³(XUL621)
- China IV 低排放发动机
- FOPS/ROPS 认证驾驶室,配三个紧急出口
- 转向与工作合流液压系统
- 空气悬浮座椅,操作更舒适
應用場景
地下礦用裝載機 — 技術規格
| Model | Rated load | Bucket | Power | Operating weight |
|---|---|---|---|---|
| ZL20ESDSG | 1.5 t | 0.9 m³ | 62.5 kW | 5.6 t |
| ZL40ESDSG | 3 t | 1.7 m³ | 92 kW | 11.4 t |
| ZL60ESDSG | 6 t | 3.3 m³ | 162 kW | 19.2 t |
| XUL305FXCMG | 5 t | 2 m³ | 118 kW | 14.2 t |
| XUL307AXCMG | 7 t | 3 m³ | 160 kW | 19.8 t |
| XUL307FXCMG | 7 t | 3 m³ | 162 kW | 19.8 t |
| XUL410AXCMG | 10 t | 4 m³ | 235 kW | 29.6 t |
| XUL410FXCMG | 10 t | 4 m³ | 213 kW | 29.6 t |
| XUL514AXCMG | 14 t | 5.4 m³ | 265 kW | 37.8 t |
| XUL518AXCMG | 18 t | 7.5 m³ | 315 kW | 47 t |
| XUL621AXCMG | 21 t | 10 m³ | 375 kW | 60 t |
技術規格
| 鬥容 | 3.5 – 10 m³ |
|---|---|
| 工作重量 | 7 – 21 t |
| 額定功率 | 162 – 375 kW |
| 駕駛室 | FOPS/ROPS, 3 emergency exits |
| 排放 | China IV |
地下礦用裝載機
需要報價或產品型錄?
告訴我們您的用途與目標市場,我們會在一個工作天內回覆。