核心特色
- 省油的品牌涡轮增压柴油发动机
- ZF 型动力换挡变速箱,配液力变矩器
- 加强型前后驱动桥,湿式盘式制动
- 先导控制液压系统,操作平顺精准
- 宽敞 ROPS/FOPS 驾驶室,配空调和空气悬浮座椅
- 铲斗、货叉、抓斗等属具可定制
應用場景
輪式裝載機 — 技術規格
| Model | Rated load | Bucket | Power | Weight |
|---|---|---|---|---|
| ZL08 (Mini) | 800 kg | 0.4 m³ | 24 kW | 2600 kg |
| 928 | 1500 kg | 0.8 m³ | 42 kW | 5200 kg |
| 936 | 2200 kg | 1.2 m³ | 55 kW | 7600 kg |
| 946 | 3000 kg | 1.8 m³ | 92 kW | 10800 kg |
| ZL30 | 3000 kg | 1.7 m³ | 76 kW | 9800 kg |
| ZL50 | 5000 kg | 3.0 m³ | 162 kW | 16500 kg |
技術規格
| 額定載重範圍 | 0.8 – 5 t |
|---|---|
| 鏟斗容量 | 0.4 – 3.0 m³ |
| 發動機功率 | 24 – 162 kW |
| 變速箱 | ZF-type powershift |
| 排放標準 | Euro 2 / 3 / 5 (optional) |
| 轉向方式 | Articulated, hydraulic |
輪式裝載機
需要報價或產品型錄?
告訴我們您的用途與目標市場,我們會在一個工作天內回覆。